촌수 계산
촌수는 두 사람이 공통조상까지 올라간 대수와 거기서 내려온 대수를 더한 수입니다. 아버지는 1대 올라가면 되니 1촌, 형제는 아버지까지 올라갔다 내려오니 2촌입니다. 부부는 촌수가 없습니다 — 피로 이어져 있지 않기 때문입니다.
촌수별 호칭
| 촌수 | 가는 길 | 호칭 |
|---|---|---|
| 1촌 | ↑1 ↓0 | 부모아버지 · 어머니 |
| ↑0 ↓1 | 자녀아들 · 딸 | |
| 2촌 | ↑1 ↓1 | 형제자매형 · 누나 · 오빠 · 언니 · 동생 |
| ↑2 ↓0 | 조부모할아버지 · 할머니 | |
| ↑0 ↓2 | 손자녀손자 · 손녀 | |
| 3촌 | ↑2 ↓1 | 삼촌큰아버지 · 작은아버지 · 고모 |
| ↑1 ↓2 | 조카생질 | |
| ↑3 ↓0 | 증조부모증조할아버지 · 증조할머니 | |
| ↑0 ↓3 | 증손자녀증손자 · 증손녀 | |
| 4촌 | ↑2 ↓2 | 사촌사촌형제 · 종형제 |
| ↑3 ↓1 | 종조부모큰할아버지 · 대고모 | |
| ↑1 ↓3 | 종손조카의 자녀 | |
| ↑4 ↓0 | 고조부모고조할아버지 | |
| ↑0 ↓4 | 현손고손자 | |
| 5촌 | ↑3 ↓2 | 당숙오촌 아저씨 · 종숙 |
| ↑2 ↓3 | 당질오촌 조카 | |
| 6촌 | ↑3 ↓3 | 육촌재종형제 · 육촌형제 |
| ↑4 ↓2 | 재종조부육촌 할아버지 | |
| 7촌 | ↑4 ↓3 | 재당숙칠촌 아저씨 · 재종숙 |
| ↑3 ↓4 | 재당질칠촌 조카 | |
| 8촌 | ↑4 ↓4 | 팔촌삼종형제 · 팔촌형제 |
8촌까지만 적었습니다. 민법이 친족으로 보는 바깥 경계가 8촌이고, 그보다 멀면 실제로도 따로 이름 없이 촌수로만 부릅니다.
우리 집안의 촌수를 실제로 계산하려면 조상을 몇 분 넣어야 합니다. 촌수는 공통조상을 찾았을 때만 나오기 때문입니다 — 같은 본관이라는 이유로 촌수를 만들지 않습니다.
내 계보로 촌수 계산하기